| บทสรุปข้อมูลบุคลากร | แผนผังบุคลากร | |
| จำแนกตามเพศ | |
| เพศ | จำนวน |
| • ไม่ระบุข้อมูล | 1 |
| • ชาย | 29 |
| • หญิง | 21 |
| รวม | 51 |
| จำแนกตามระดับการศึกษา | |
| ระดับการศึกษา | จำนวน |
| • ปริญญาโทหรือเทียบเท่า | 4 |
| • ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) | 1 |
| • ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า | 24 |
| • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) | 3 |
| • ประถมศึกษา | 1 |
| • ไม่ระบุ | 18 |
| จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่ | |
| ตำแหน่งหน้าที่ | จำนวน |
| (ตำแหน่ง) | |
| • ผู้อำนวยการ | 1 |
| • รองผู้อำนวยการ | 4 |
| • หัวหน้าแผนก | 8 |
| • ครูประจำ | 16 |
| • พนักงานราชการ(สอน) | 6 |
| • ครูอัตราจ้าง | 13 |
| • หัวหน้างาน | 30 |
| • ลูกจ้างอัตราจ้าง | 1 |
| • เจ้าหน้าที่ | 17 |
| • ผู้ช่วยงาน | 33 |
| • ผู้ดูแลระบบ | 1 |
| จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน | |
| แผนกและหน่วยงาน | จำนวน |
| • ผู้อำนวยการสถานศึกษา | 1 |
| • ฝ่ายวิชาการ | 1 |
| • ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ | 1 |
| • ฝ่ายบริหารทรัพยากร | 1 |
| • ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา | 1 |
| • แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ | 4 |
| • แผนกวิชาช่างยนต์ | 5 |
| • แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง | 5 |
| • แผนกวิชาช่างกลโรงงาน | 5 |
| • แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน | 1 |
| • แผนกวิชาการบัญชี | 4 |
| • แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 5 |
| • แผนกระยะสั้น | 9 |
| • งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ) | 3 |
| • งานประชาสัมพันธ์ | 11 |
| • งานบุคลากร | 5 |
| • งานการเงิน | 4 |
| • งานบัญชี | 3 |
| • งานพัสดุ | 8 |
| • งานอาคารสถานที่ | 7 |
| • งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด) | 5 |
| • งานวางแผนและงบประมาณ | 3 |
| • งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ | 7 |
| • งานความร่วมมือ | 6 |
| • งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ | 10 |
| • งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ | 9 |
| • งานปกครอง | 17 |
| • งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา | 11 |
| • งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน | 10 |
| • งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา | 6 |
| • งานครูที่ปรึกษา | 5 |
| • งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน | 6 |
| • งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน | 6 |
| • งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา | 11 |
| • งานทะเบียน | 5 |
| • งานวัดผลและประเมินผล | 6 |
| • งานสื่อการเรียนการสอน | 7 |
| • งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี | 8 |
| • งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์) | 4 |
| • งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง) | 1 |
| • งานอาคารสถานที่(ยาม) | 1 |
| • ครูที่ปรึกษาองค์การนักวิชาชีพ | 2 |
| • ครูที่ปรึกษางานลูกเสือ – เนตรนารีวิสามัญ | 1 |
| • ผู้รับผิดชอบโครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ | 1 |
| • หัวหน้านักศึกษาวิชาทหาร | 1 |
| • หัวหน้าศูนย์ซ่อมสร้าง Fix iT Center | 1 |
| • ผู้ดูแลระบบหลัก | 1 |
| ข้อมูลใบประกอบวิชาชีพ | |
| ประเภทใบประกอบวิชาชีพ | จำนวน |
| • ไม่ใช่บุคลากรที่จะต้องมีใบประกอบวิชาชีพ | 30 |
| • มีใบประกอบวิชาชีพ | 20 |
| • เป็นบุคลากรที่จะต้องมีใบประกอบวิชาชีพ แต่ยังไม่มี | 1 |
| รวม | 51 |
| ตำแหน่งวิทยะฐานะ | |
| ตำแหน่งวิทยะฐานะ | จำนวน |
| • ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษ | 1 |
| • ผู้บริหาร ชำนาญการ | 1 |
| • ครู ชำนาญการพิเศษ | 1 |
| • ครู ไม่มี | 9 |
| • ครูผู้ช่วย ไม่มี | 7 |
| • ไม่มี ไม่มี | 32 |
| รวม | 51 |